Clasificación de la categoría "Veterano B"

Página 4 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 401 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
99 1265 MIGUEL FRESNO NARVAEZ 00:47:23 00:47:15 00:23:28 SPRINTERS NO
122 152 ERNESTO PRIMO LOPEZ 00:48:20 00:47:15 00:25:13 EL LLAMP DE PICASSENT NO
98 2166 PEPITO SANTAMARIA VIDAL 00:47:23 00:47:14 00:24:02 C.C GARBI NO
101 2054 ALFREDO GARCÍA VELEZ 00:47:30 00:47:12 00:23:38 INDEPENDIENTE NO
116 671 PEP GARCIA IGOMEZ 00:48:10 00:47:05 00:24:54 C.A. TORRENT NO
94 2229 ESTEBAN CUELLAR MUÑOZ 00:47:09 00:47:02 00:23:19 ROMPIENDO LIMITES NO
96 710 JOSE LUIS MUÑOZ SERRANO 00:47:11 00:46:56 00:23:44 TORRENT CORRE NO
95 471 ENRIC CLIMENT CALATAYUD 00:47:11 00:46:54 00:24:01 INDEPENDIENTE NO
88 2385 JULIAN LOPEZ VALERO 00:46:54 00:46:51 00:23:21 JULI NO
90 1834 ANTONIO DOMINGUEZ MORENO 00:46:58 00:46:51 00:23:07 INDEPENDIENTE NO
93 711 JAVIER MUÑOZ SERRANO 00:47:03 00:46:49 00:23:43 TORRENT CORRE NO
92 1691 AGUSTIN GUERRERO CORCOLES 00:47:02 00:46:37 00:24:33 INDEPENDIENTE NO
91 945 SALVADOR UBEDA FERRAGUT 00:47:01 00:46:35 00:24:44 ATLETISME ALGINET NO
84 1278 VICENTE BONAFE GARCIA 00:46:32 00:46:23 00:23:00 INDEPENDIENTE NO
85 705 JULIO CANO PALAZON 00:46:37 00:46:23 00:23:36 A. D. PINDARO JOMA NO
83 948 FEDERICO COSTA-JUSSA BORDAS 00:46:32 00:46:20 00:23:28 DE PUENTE A PUENTE C.A. NO
82 1111 JOSEP RAMON MONJO BAIXAULI 00:46:26 00:46:19 00:23:32 C.C.PEUS QUETS - SUECA NO
81 2307 MIGUEL VILA PEDRON 00:46:25 00:46:18 00:23:19 INDEPENDITE NO
76 398 JOSEVICENTE GILRRIBELLES 00:46:17 00:46:17 00:22:10 INDEPENDIENTE NO
87 2096 LEANDRO DUART ALEPUZ 00:46:41 00:46:17 00:23:40 TRAMUSSER NO
79 1291 DAVID BELTRAN NAVARRO 00:46:19 00:46:15 00:22:47 CLUB CICLISTA BENIFAIO NO
89 2210 JOSE ANTONIO ARTES BAGUENA 00:46:58 00:46:15 00:25:14 CEC ANTELLA NO
80 381 ANDRES PELUFO SANZ 00:46:20 00:46:14 00:23:18 C.A. CARCAIXENT NO
78 603 JOSEP QUEROL DEVESA 00:46:19 00:46:13 00:23:18 C.A. CARCAIXENT NO
74 2211 XAVI DIANA HERNANDEZ 00:46:12 00:46:12 00:22:41 C.A. ELS COIXOS NO
77 2389 XAVIER ALVARO PUIG 00:46:18 00:46:11 00:23:19 INDEPENDIENTE NO
72 2402 BERNAT NOGUÉS NOGUÉS 00:46:02 00:46:01 00:22:21 C.A. ELS COIXOS DE CARLET NO
86 586 JESUS GARCIA FRAJERO 00:46:38 00:45:52 00:24:48 INDPENDIENTE NO
75 2224 JUAN GARCIA MANSO 00:46:14 00:45:27 00:24:31 C.A. SILLA NO
67 106 TONI GARCIA PINO 00:45:28 00:45:25 00:22:47 IDENPENDIENTE NO
70 1401 ENRIQUE PIRO LOPEZ 00:45:57 00:45:22 00:24:00 INDEPENDIENTE NO
69 181 EDUARDO PEREA 00:45:47 00:45:19 00:22:42 C.A. LA RABOSA NO
68 2401 SANTIAGO JULIÀ BLASCO 00:45:37 00:45:18 00:23:29 INDEPENDIENTE NO
65 107 FRANCISCO POZAS VAZQUEZ 00:45:17 00:45:14 00:22:23 IDENPENDIENTE NO
66 2130 PEDRO JUAN LLOMBART 00:45:18 00:45:08 00:23:08 LA RABOSA DE ALZIRA NO
71 1505 PABLO CUBAS LLEO 00:45:58 00:45:07 00:24:09 REALÓN NO
73 455 EULOGIO PELLICER NAVALON 00:46:05 00:45:06 00:24:37 INDEPENDIENTE NO
64 1155 MARIANO PASCUAL AGUADO 00:45:12 00:44:59 00:22:55 C.A. L'ALCUDIA NO
63 42 VICENT MOMPO SERRA 00:45:10 00:44:58 00:23:02 LA POLSEGUERA NO
62 2134 JUAN DANIEL SALOM ALBERO 00:45:05 00:44:56 00:23:17 LA RABOSA ALZIRA NO
59 723 CELEDONIO GOMEZ 00:44:59 00:44:55 00:22:23 C.A. CAMES LLARGUES PICANYA NO
61 8 RAMON DOMINGUEZ MOYA 00:45:03 00:44:55 00:23:17 CALASPARRA NO
60 23 FERNANDO FAYOS CASESNOVES 00:45:02 00:44:52 00:22:20 IDENPENDIENTE NO
57 1842 JOSE LLOPIS ESCORCIA 00:44:52 00:44:42 00:22:45 C.A.GENOVES NO
56 162 ANTONIO RODENAS ABARCA 00:44:45 00:44:40 00:22:37 IDENPENDIENTE NO
58 1903 JUAN ANTONIO LLOPIS SISTERNES 00:44:53 00:44:37 00:22:39 C.C PEUS QUETS NO
54 404 JOSE VICTOR ALIQUES TORMO 00:44:28 00:44:20 00:22:28 INDEPENDIENTE NO
55 735 SALVADOR SUCH SENDRA 00:44:33 00:44:16 00:22:39 INDEPENDIENTE NO
53 2067 VICENT RUBIO RIBERA 00:44:19 00:44:13 00:21:37 CENT PEUS NO
51 1177 JOSE PUCHALT ESCOTO 00:44:12 00:44:07 00:21:56 INDEPENDIENTE NO
52 1827 GONZALO PEREA MARTINEZ 00:44:13 00:44:06 00:22:16 IDENPENDIENTE NO
50 1576 JUAN CARLOS FERNANDEZ SIURANA 00:44:09 00:44:05 00:21:48 C.A. CAMES LLARGUES PICANYA NO
49 943 JUAN SANZ 00:44:06 00:44:00 00:21:55 INDEPENDIENTE NO
48 1157 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TEATINO 00:44:02 00:43:57 00:21:42 INDEPENDIENTE NO
47 2262 PEDRO LLEDO MOLES 00:43:46 00:43:46 00:21:17 INDEPENDIENTE NO
43 1164 MANUEL MAÑEZ CORTES 00:43:40 00:43:38 00:21:41 C.C.PEUS QUETS - SUECA NO
42 192 SALVADOR BARBERA SOBREVELA 00:43:39 00:43:37 00:21:37 IDENPENDIENTE NO
46 349 PEDRO ANTONIO RODRIGAÑEZ IGLESIAS 00:43:43 00:43:35 00:21:57 EL CASTELLET NO
44 1443 DIONISIO CASTILLO OCHANDO 00:43:40 00:43:34 00:21:59 CLUB ATL CULLERA NO
41 1888 PATRICIO LOPEZ FRANCO 00:43:32 00:43:24 00:21:53 VAIG I TORNE NO
40 1407 JOSE EXPOSITO CAÑAS 00:43:31 00:43:19 00:22:00 ATLETISME ALGINET NO
37 1682 JOSE TORRES SERENA 00:43:04 00:43:04 00:21:27 INDEPENDIENTE NO
34 1775 JOSE SAEZ CALABUIG 00:43:02 00:43:02 00:21:27 C.A. CARCAIXENT NO
35 1574 JOSE GARCIA LARA 00:43:03 00:43:01 00:21:09 INDEPENDIENTE NO
39 411 VICENTE GADEA BOIX 00:43:11 00:43:01 00:21:58 LA RABOSA NO
36 1005 ANTONIO VILLENA CORRAL 00:43:03 00:43:00 00:21:47 VALENCIA TERRA I MAR NO
45 37 JOSE VICENTE MAÑEZ RAMIS 00:43:41 00:43:00 00:22:44 CARLOS VICEDO ALENDA NO
38 133 AMABLE SANCHEZ ESCUDERO 00:43:07 00:42:53 00:21:41 COLLA DE CORRER VENT DE LLEVANT NO
31 1831 JUAN DOMINGUEZ MORENO 00:42:46 00:42:40 00:21:27 INDEPENDIENTE NO
33 72 JOAQUIN MARTINEZ ARNAU 00:42:51 00:42:35 00:21:59 COLORTEX NO
30 1930 SALVADOR CARBONELL ANDREU 00:42:36 00:42:32 00:21:33 VILA DE PATERNA NO
28 811 MANUEL GARSANDO GARCÍA 00:42:29 00:42:27 00:21:02 C.A. POBLATS MARITIMS NO
32 2041 JUAN ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 00:42:47 00:42:24 00:21:46 C.A. VILLA D´ALAQUAS NO
27 513 ENRIQUE ALCOVER ALCOVER 00:42:23 00:42:15 00:21:11 CLUB ATLETISME L'ALCÚDIA NO
24 880 MANUEL LATORRE FUENTES 00:42:09 00:42:06 00:21:23 TORTUGA ALGEMESI NO
25 1179 MIGUEL ANGEL ALBIÑANA MEDINA 00:42:10 00:42:06 00:20:56 C.A. CARCAIXENT NO
26 1004 LUIIS GALVEZ PEÑA 00:42:11 00:42:05 00:21:21 C.A. CAMES LLARGUES PICANYA NO
23 130 VICENTE MANUEL GOMIS ORTIZ 00:42:06 00:41:59 00:21:41 MOHICANOS NO
21 640 JOSE MARIA ZAMBRANA RIOS 00:41:53 00:41:49 00:20:43 C.C.GALGOS SILLA NO
19 467 JUAN MIGUEL SANGIL SALA 00:41:46 00:41:46 00:20:44 C.A. LA RABOSA NO
22 1113 XAVI RICHART SORIANO 00:42:00 00:41:46 00:21:22 C.A. CARCAIXENT NO
18 1706 LUIS CASTAÑ FORNES 00:41:45 00:41:45 00:20:27 ATLETISME ONDA NO
29 1036 JOSE RAMON TELLO TARAZON 00:42:34 00:41:45 00:22:39 73762743H NO
20 2327 KITO REYES GARCIA 00:41:51 00:41:43 00:21:26 FAES NO
16 1132 SIMÓN BARBER FELIS 00:41:36 00:41:33 00:20:49 INDEPENDIENTE NO
17 2111 VICENTE SANZ MARTINEZ 00:41:36 00:41:31 00:21:05 TRIESPORT ROQUETTE NO
15 983 JUAN CARLOS ITURMENDI IBÁÑEZ 00:41:22 00:41:20 00:20:25 C.A. MUDEJAR TERUEL NO
14 200 JOSE ORTUÑO AUSINA 00:41:16 00:41:04 00:21:41 ATLETISME ALGINET NO
13 1274 JAIME BLASCO BELDA 00:40:43 00:40:41 00:20:05 UDO NO
12 2336 JOSE ANTONIO CARRASCOSA PORRAS 00:40:36 00:40:35 00:20:00 AT. ALBAL NO
11 400 RAMON RODRIGUEZ FRESNO 00:40:29 00:40:26 00:20:17 TORTUGA-ALGEMESI NO
10 1835 JOSE GARCIA MADRAMANY 00:40:27 00:40:25 00:20:07 CA CAMES LLARGUES PICANYA NO
9 740 JUAN CARLOS BRIONES BALLESTEROS 00:40:15 00:40:14 00:19:59 C.A. RIBAPEU RIBA-ROJA NO
8 1660 PEDRO CARAYOL ROBLES 00:39:34 00:39:34 00:19:02 INDEPENDIENTE NO
7 1246 VICENTE SOSA ROMERO 00:39:23 00:39:22 00:19:48 C.A. PEUS LLEUGERS NO
6 1244 JOSEP VICENT ESCRIBÀ ESCRIBÀ 00:39:18 00:39:17 00:19:48 C.A. PEUS LLEUGERS NO
5 2085 VICENTE GONZALVEZ VERA 00:38:52 00:38:51 00:19:48 CA TORRENT NO
4 174 ENRIQUE CASTELLO CERVERA 00:37:58 00:37:58 00:18:15 C.A. CARNICAS SERRANO NO
3 1048 LUIS FERNANDEZ SANCHEZ 00:36:52 00:36:52 00:18:27 C.D. RUNNERSWORLD NO
2 294 ENRIQUE BAIXAULI SANZ 00:36:11 00:36:11 00:18:02 C.D. RUNNERSWORLD VALENCIA NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Siguiente >>